Tổng quan
Mẫu LX5V | I / O | Loại đầu ra | Xung Phản đối | E-CAM | Đầu ra xung | RS485 | Ban BD | Mô-đun | Nguồn cấp | Ethernet |
LX5V-2424MT-A (D / AN / DN) | 24/24 | Bóng bán dẫn | số 8 | VÂNG | số 8 | 2 | 2 | VÂNG | AC (DC) | Không bắt buộc |
LX5V-3624MT-A (D / AN / DN) | 36/24 | Bóng bán dẫn | số 8 | VÂNG | số 8 | 2 | 2 | VÂNG | AC (DC) | Không bắt buộc |
CHUNG
Mục | Dòng LX 5 V |
Chế độ chạy | Quét vòng / Ngắt |
Lập trình | Danh sách hướng dẫn / bậc thang |
Tổng số hướng dẫn | Hướng dẫn cơ bản: 2 9 / Hướng dẫn cation s : 170 |
Thời gian thực thi | Hướng dẫn cơ bản: 0,01-0,03us |
Hệ thống lưu trữ | 512KB |
Tải xuống / Giám sát | Cáp lập trình nối tiếp (Cổng nối tiếp) / Mi cro USB |
Ngắt bộ đếm tốc độ cao | 100 kênh |
Đầu ra xung tốc độ cao | Bóng bán dẫn: 8 kênh / 200K |
Ngắt đầu vào bên ngoài | X0-X7 hỗ trợ cả cạnh lên và cạnh xuống |
Hẹn giờ ngắt | 100 kênh, thời gian gián đoạn (tối thiểu): 0,1ms |
Đầu vào tốc độ cao đơn | 8 kênh 150KHz |
Đầu vào tốc độ cao pha AB | 8 kênh 100KHz, chế độ tần số: 1/2/4 lần |
Giữ địa chỉ | Điều chỉnh bằng phần mềm |
Kho | TỐC BIẾN |
Lọc | Đối với tất cả các thiết bị đầu cuối đầu vào X |
Cổng nối tiếp | COM1: RS422 hoặc RS485 COM2 : RS485 |
Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 55 ℃ / Nhiệt độ bảo quản: 0 ~ 70 ℃ |
Độ ẩm | 3 5 ~ 85% RH (Không ngưng tụ) |
Chống sốc | Tiêu chuẩn JIS C 0040 |
Ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61000-4-4 và GB / T 17626.4: Biên độ nhiễu điện áp 1KVP-P, độ rộng xung 10us, chu kỳ 0,3 s, thời gian cạnh 5ns, thời gian 1 phút. |
Cung cấp USB | Sử dụng để nâng cấp phần sụn, tải xuống sơ đồ bậc thang |
NGUỒN CẤP
Mục | AC | DC |
Nguồn cấp | AC 85 ~ 2 65 V 50 ~ 60Hz | DC 24V ± 10% |
Thời gian cúp điện | 10ms | 10ms |
Cầu chì điện | 250V 3,15A | 250V 3,15A |
Rush hiện tại | <15A 5ms / AC 100V; <30A 5ms / AC 200V | <15A 1ms / DC 24V |
Sự tiêu thụ năng lượng | < 60 W | <30W |
Công suất đầu ra | DC 24V 700 mA | <30w (Không bao gồm nguồn điện bên ngoài cho các mô-đun) |
ĐẦU RA T
Mục | Chuyển tiếp | Bóng bán dẫn | |
Chế độ đầu ra | - | NPN | |
Nguồn điện đầu vào | DC 24V | DC 24V | |
Mạch đầu ra | DC 5 ~ 30V | ||
Cổng COM hiện tại | - | <0,1mA (DC 30V) | |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ học | Khớp nối quang học | |
Rò rỉ hiện tại | - | 0,1mA / DC 30V | |
Min. Trọng tải | - | DC5V 2mA | |
Tối đa Trọng tải | Điện trở | Cổng COM 2A điểm 8A | 0,5A điểm 0,8A Cổng COM 0,3A điểm HSPO |
Quy nạp | 80VA | 12W / DC24V 7.2W HSPO điểm | |
Chung | 100W | 0,9W / DC 24V | |
Thời gian đáp ứng | <10ms | <0,2 mili giây ( Thiết bị đầu cuối đầu ra xung : <5us) |