Tổng quan
Phần mềmChỉ dẫn
| Modell | I/O | Loại đầu ra | Bộ đếm xung | Máy in điện tử E-CAM | Đầu ra xung | RS485 · | Hội đồng quản trị BD | Module | Sự dinh dưỡng | Ethernet |
| LX5V-1412MT-A (D / AN / DN) | 14/12 | Bóng bán dẫn | 4 | Ăn | 4 | 2 | 1 | Ăn | AC (DC) | Theo yêu cầu |
| Dòng LX5V | |
| Phương thức hoạt động | Круговое сканирование / Прерывание |
| Ngôn ngữ lập trình | Danh sách hướng dẫn / Thang |
| Cách | Основные инструкции: 27 / Прикладная инструкция: 170 |
| Thời gian thực hiện | Hướng dẫn cơ sở – 0,01-0,03 μs |
| Bộ nhớ | 48 К / 512 КВ |
| Kết nối | Cáp dữ liệu nối tiếp / MiniUSB |
| Đầu ra xung tốc độ cao | Bóng bán dẫn: 8 kênh / 200 K |
| Ngắt bên ngoài | 8 каналов 150 кГц |
| Hẹn giờ ngắt | 8 каналов 150 кГц / частотные режимы : 1/2/4 |
| Giữ địa chỉ | Регулируемый |
| Vị trí lưu trữ | GIỌI |
| Bộ lọc | Для всех входных клемм X |
| Cổng nối tiếp | COM1: RS422 или RS485
COM2: RS485 |
| Nhiệt độ | Рабочая температура: 0 ~ 55 ℃ / Температура хранения: -20 ~ 70 ℃ |
| Độ ẩm | 5 ~ 85% относительной влажности (без конденсации) |
| Chống va đập | Стандарт JIS C0040 |
| Chống ồn | Điện áp tiếng ồn: 1000Vp-p Xung; Chiều rộng: 1 μs; |
Thoát
| Rơle đầu ra | Đầu ra bóng bán dẫn | ||
| Loại đầu ra | – | NPN | |
| Đầu vào nguồn | 24 В DC | 24 В DC | |
| Mạch đầu ra | <250 В DC; или <30 В AC | DC 5 ~ 30 В | |
| Cổng COM hiện tại | – | <0,1 мА (постоянный ток 30 В) | |
| Sơ đồ cách nhiệt | Tiếp xúc khô | Optopara | |
| Dòng rò | – | 0,1 мА / DC 30 В | |
| Tải trọng tối thiểu | – | DC 5 В, 2мA | |
| Tải tối đa | Điện trở | 2A – на 1 выход 8A – на общий COM-порт | 0.5A на 1 выход,0.8A на COM, 0.3A на 1 выход HSPO |
| Quy nạp | 80 ВА | 12 Вт / DC 24В, 7.2 Вт HSPO на 1 выход | |
| Tất cả | 100 Вт | 0,9 Вт / DC 24 В | |
| Thời gian đáp ứng | <10мс | <0.2 ms (đầu ra xung: <5μs) |
Cung cấp năng lượng
| AC | DC | |
| Điện áp cung cấp | AC 85 В~ 265 В, 50 ~ 60 Гц | DC 24 V ± 10% |
| Thời gian tắt nguồn | 10мс | 10 mili giây |
| Dòng điện đỉnh | <15A 5ms / AC 100V; <30A 5ms / AC 200V | <15A 5 мс / DC 24 В |
| Bảo vệ | 250В 3,25А | 250В 3,15А |
| Sự tiêu thụ năng lượng | <60 Вт | <30 Вт |
| Công suất đầu ra | DC 24 В 700 мА | <30 W (không bao gồm nguồn điện bên ngoài cho các mô-đun) |
V-BOX WECON
MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP HOLA
PHẦN MỀM
0984.162.317