Encoder absoluto de 17 bits simple magnético
Tamaño De Brida |
Modelo de Drive | Modelo de Motor | Torque Nominal (N.m) | Velocidad Nominal (rpm) | Frenos |
80 | WE80M-12030S-A1F | VD2-016SA1G | 4 | 3000 | Opcional |
110 | WE110M-12030S-A1F | VD2-016SA1G | 4 | 3000 | Opcional |
130 | WE130M-10025S-A1F | VD2-016SA1G | 4 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-13025S-A1F | VD2-016SA1G | 5 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-15025S-A1F | VD2-019SA1G | 6 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-20025S-A1F | VD2-021SA1G | 7.7 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-15015S-A1F | VD2-016SA1G | 10 | 1500 | Opcional |
130 | WE130M-26025S-A1F | VD2-025SA1G | 10 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-23015S-A1F | VD2-019SA1G | 15 | 1500 | Opcional |
130 | WE130M-38025S-A1F | VD2-030SA1G | 15 | 2500 | Opcional |
Encoder absoluto de 17 bits multimagnético
Tamaño De Brida |
Modelo de Drive | Modelo de Motor | Torque Nominal (N.m) | Velocidad Nominal (rpm) | Frenos |
80 | WE80M-12030S-C1F | VD2-016SA1G | 4 | 3000 | Opcional |
110 | WE110M-12030S-C1F | VD2-016SA1G | 4 | 3000 | Opcional |
130 | WE130M-10025S-C1F | VD2-016SA1G | 4 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-13025S-C1F | VD2-016SA1G | 5 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-15025S-C1F | VD2-019SA1G | 6 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-20025S-C1F | VD2-021SA1G | 7.7 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-15015S-C1F | VD2-016SA1G | 10 | 1500 | Opcional |
130 | WE130M-26025S-C1F | VD2-025SA1G | 10 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-23015S-C1F | VD2-019SA1G | 15 | 1500 | Opcional |
130 | WE130M-38025S-C1F | VD2-030SA1G | 15 | 2500 | Opcional |
Encoder absoluto de 23 bits Multióptico
Tamaño De Brida |
Modelo de Drive | Modelo de Motor | Torque Nominal (N.m) | Velocidad Nominal (rpm) | Frenos |
80 | WE80M-12030S-D2F | VD2-016SA1G | 4 | 3000 | Opcional |
110 | WE110M-12030S-D2F | VD2-016SA1G | 4 | 3000 | Opcional |
130 | WE130M-10025S-D2F | VD2-016SA1G | 4 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-13025S-D2F | VD2-016SA1G | 5 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-15025S-D2F | VD2-019SA1G | 6 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-20025S-D2F | VD2-021SA1G | 7.7 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-15015S-D2F | VD2-016SA1G | 10 | 1500 | Opcional |
130 | WE130M-26025S-D2F | VD2-025SA1G | 10 | 2500 | Opcional |
130 | WE130M-23015S-D2F | VD2-019SA1G | 15 | 1500 | Opcional |
130 | WE130M-38025S-D2F | VD2-030SA1G | 15 | 2500 | Opcional |
ESPECIFICACIONES
Características | Serie VD2 | ||
Operaciones Básicas | Método de control | Unidad de corriente de onda sinusoidal controlada por IGBT PWM | |
Encoder | Encoder incremental de 2500ppr; encoder absoluto de 17 y 23bit | ||
Señal de entrada | 8 entradas digitales | ||
Señal de salida | 4 salidas digitales | ||
Señal de entrada análoga | 2 señales de entrada digital(-10v~10v) | ||
Pulso de señal de entrada | Colector abierto o entrada diferencial | ||
Pulso de retro alimentación de salida | Salida diferencial A,B,Z | ||
Instrucciones internas | Soporta 8 comandos internos de velocidad y comandos internos de posición de múltiples segmentos | ||
Comunicación/Depuración | Soporte para comunicarse con dispositivos a través de MODBUS y depurar con SCTools al mismo tiempo. (SCTools puede configurar y monitorear los parámetros del servo, monitorear la forma de onda, el parámetro de auto ajuste, etc.) | ||
Resistencia de frenado | Incluye una Resistencia interna de 400 W (Admiten resistencias de frenado externo) | ||
Configuración de funciones | Funciones Generales | Auto configuración |
SCTools admite la función de giro automático e identifica la inercia de carga y el nivel de rigidez, entre otros parámetros.
|
Monitoreo forma de onda | Ver posición, velocidad, torque y otras curvas en tiempo real | ||
Almacenar forma de onda | Pueden almacenarse hasta 10s. de los datos originales de la forma de Onda | ||
Importación/Exportación Parámetros
|
Admite la importación y exportación de parámetros por lotes; Algunos modelos de PLC soportan la configuración automática de los parámetros del servo
| ||
Supresión de vibraciones | Supresión de vibraciones mecánicas mediante el establecimiento de parámetros de supresión de vibraciones | ||
Función de protección |
Sobre voltaje, subvoltaje, sobre corriente, sobre velocidad, sobrecarga, sobrecalentamiento, falla del codificador, exceso, desviación de posición, límite de par, límite de velocidad, etc. | ||
Frenos | Soporte | ||
Entrada digital de control universal |
Habilitación de servo (SON), borrado de fallas y advertencias (A-CLR), prohibición de manejo hacia adelante (POT), prohibición de manejo hacia atrás (NOT), comando de retroceso (C-SIGN), parada de emergencia (E-STOP), cambio de ganancia (GAIN -SEL), selección de comando de varias velocidades (INSPD1, INSPD2, INSPD3); selección y habilitación de comandos internos de varias posiciones (POS1, POS2, POS3, POS4, POSEN)
| ||
Salida digital de control universal | Servo listo (RDY), señal de falla (ALM), señal de advertencia (WARN), detección de rotación (TGON), señal de velocidad cero (ZSP), límite de par (T-LIMIT), límite de velocidad (V-LIMIT), estado de servo activado salida (SRV-ST), salida servo Frenos (BRK-OFF | ||
Entrada De Pulso | Frecuencia de pulso | Máximo 500khz | |
Tipo de pulso | Pulso + dirección, pulso CCW/CW, codificación de cuadratura | ||
Filtración de pulso | Filtro de paso bajo de primer orden o filtro suave | ||
Salida de pulso | Salida de codificador de cuadratura diferencial A, B, Z; PPR es configurable por p0-16 o P0-17~P0-20. | ||
Modo de velocidad | Entrada de comando |
Entrada analógica -10V~+10V y máximo 8 comando internos de velocidad | |
Sujeción cero | La velocidad del motor se puede sujetar a cero mediante la configuración de la función de sujeción cero | ||
Límite de torque | Soporte para establecer el límite de torque | ||
Modo de torque | Entrada de comando | -10V~+10V entrada analógica y comando de par interno | |
Alcance de torque | El umbral de alcance del torque y la salida digital se pueden configurar de manera flexible | ||
Límite de velocidad | El límite de velocidad se puede establecer de forma flexible |